劲马教您如何选用培养基?
培养某一类型细胞没有固定的培养条件。在MEM中培养的细胞,很可能在DMEM或M199中同样很容易生长。总之,MEM做粘附细胞培养、RPMI-1640做悬浮细胞培养,各种目的无血清培养的是AIM V培养基(SFM)。在开始进行新的细胞培养时,可以参考下表所列的条件:
细胞系 | 细胞类型 | 种 | 组织 | 推荐使用的培养基 |
---|---|---|---|---|
293 | 成纤维细胞 | 人 | 胚胎肾 | MEM,10% 热灭活马血清 |
3T6 | 成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
A549 | 上皮细胞 | 人 | 肺癌 | F-12K, 10%胎牛血清 |
A9 | 成纤维细胞 | 小鼠 | 结缔组织 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
AtT-20 | 上皮细胞 | 小鼠 | 垂体肿瘤 | F-10, 15% 马血清和2.5% 胎牛血清 |
BALB/3T3 | 成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
BHK-21 | 成纤维细胞 | 仓鼠 | 肾 | GMEM, 10% 胎牛血清 或MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
BHL-100 | 上皮细胞 | 人 | 乳房 | McCoy', 10% 胎牛血清 |
BT | 成纤维细胞 | 牛 | 鼻甲骨细胞 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
Caco-2 | 上皮细胞 | 人 | 结肠腺癌 | MEM, 20% 胎牛血清 和NEAA |
Chang | 上皮细胞 | 人 | 肝脏 | BME, 10% 小牛血清 |
CHO-K1 | 上皮细胞 | 仓鼠 | 卵巢 | F-12, 10% 胎牛血清 |
Clone 9 | 上皮细胞 | 大鼠 | 肝脏 | F-12K, 10% 胎牛血清 |
Clone M-3 | 上皮细胞 | 小鼠 | 黑素瘤 | F-10, 15% 马血清和 2.5% 胎牛血清 |
COS-1 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
COS-3 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
COS-7 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
CRFK | 上皮细胞 | 猫 | 肾 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
CV-1 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | MEM, 10% 胎牛血清 |
D-17 | 上皮细胞 | 狗 | 骨肉瘤 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
Daudi | 成淋巴细胞 | 人 | 淋巴瘤病人血液 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
GH1 | 上皮细胞 | 大鼠 | 垂体肿瘤 | F-10, 15% 马血清和 2.5% 胎牛血清 |
GH3 | 上皮细胞 | 大鼠 | 垂体肿瘤 | F-10, 15% 马血清和 2.5% 胎牛血清 |
H9 | 成淋巴细胞 | 人 | T细胞淋巴瘤 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
HaK | 上皮细胞 | 仓鼠 | 肾 | BME, 10% 小牛血清 |
HCT-15 | 上皮细胞 | 人 | 结肠直肠腺癌 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
HeLa | 上皮细胞 | 人 | 子宫颈癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA (in suspension, S-MEM) |
HEp-2 | 上皮细胞 | 人 | 喉 癌 | MEM, 10% 胎牛血清 |
HL-60 | 成淋巴细胞 | 人 | 早幼粒细胞白血病 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
HT-1080 | 上皮细胞 | 人 | 纤维肉瘤 | MEM, 10% HI 胎牛血清 和NEAA |
HT-29 | 上皮细胞 | 人 | 结肠腺癌 | McCoy's , 10% 胎牛血清 |
HUVEC | 内皮细胞 | 人 | 脐带 | F-12K, 10% 胎牛血清 和 肝素盐 100 ug/ ml |
I-10 | 上皮细胞 | 小鼠 | 睾丸癌 | F-10, 15% 马血清和 2.5% 胎牛血清 |
IM-9 | 成淋巴细胞 | 人 | 骨髓瘤病人骨髓 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
JEG-2 | 上皮细胞 | 人 | 绒毛膜癌 | MEM, 10% 胎牛血清 |
Jensen | 成纤维细胞 | 大鼠 | 肉瘤 | McCoy's , 5% 胎牛血清 |
Jurkat | 成淋巴细胞 | 人 | 淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
K-562 | 成淋巴细胞 | 人 | 骨髓性的白血病 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
KB | 上皮细胞 | 人 | 口腔癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
KG-1 | 骨髓白细胞 | 人 | 红白血病病人骨髓 | IMDM, 20% 胎牛血清 |
L2 | 上皮细胞 | 大鼠 | 肺 | F-12K, 10%胎牛血清 |
L6 | 大鼠 | 骨骼肌成肌细胞 | DMEM, 10% 胎牛血清 | |
LLC-WRC 256 | 上皮细胞 | 大鼠 | 癌 | Medium 199, 5% 马血清 |
McCoy | 成纤维细胞 | 小鼠 | 未知 | MEM, 10% 胎牛血清 |
MCF7 | 上皮细胞 | 人 | 乳腺癌 | MEM, 10% 胎牛血清 NEAA, 10ug/ml 胰岛素 |
WEHI-3b | 类巨噬细胞 | 小鼠 | 骨髓单核细胞白血病 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
WI-38 | 上皮细胞 | 人 | 胚胎肺 | BME, 10% 胎牛血清 |
WISH | 上皮细胞 | 人 | 羊膜 | BME, 10% 胎牛血清 |
WS1 | 人 | 胚胎皮肤 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA | |
XC | 上皮细胞 | 大鼠 | 肉瘤 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
Y-1 | 上皮细胞 | 小鼠 | 肾上腺瘤 | F-10, 15% 马血清和 2.5% 胎牛血清 |
上海恒远生物提醒:本月主推培养基产品,您有价格方面问题可直接在线与业务员沟通。
如果您还有不太了解的问题都可以来电到上海恒远,我公司与多家国内外实验室合作,每个技术人员都拥有的检测技能,并有多年海外留学经历的专家做技术指导,提高试验数据的可靠性,咨询订购培养基,欢迎您来电给我公司与之洽谈。